|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2023 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2023 року |
| за I півріччя 2023 року |
| Дата звіту про управління | |
| 1. Інформація про діяльність та організаційну структуру |
| Інформація про основну діяльність |
| Організаційна структура та керівництво |
| 2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності |
| 6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати |
| Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування |
| Вразливість до ризику ліквідності |
| Вразливість до валютного ризику |
| Вразливість до кредитного ризику |
| Вразливість до ринкового ризику |
| 9. Опис відносин з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними |
| 11. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання) |
| 13. Розкриття інформації про корпоративне управління |
| 5) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік |
| 7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу |
| Назва та склад виконавчого органу |
| Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Активи | |||
| Непоточні активи | |||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | I8231804 | ||
| Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість | I8001004 | ||
| Загальна сума непоточних активів | |||
| Поточні активи | |||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | I8001004 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | I8001004 | ||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | |||
| Загальна сума поточних активів | |||
| Витрати майбутніх періодів | |||
| Загальна сума активів | |||
| Власний капітал та зобов'язання | |||
| Власний капітал | |||
| Статутний капітал | I8004004 | ||
| Нерозподілений прибуток | |||
| Інші резерви | |||
| Загальна сума власного капіталу | |||
| Зобов'язання | |||
| Поточні зобов'язання | |||
| Поточні забезпечення | |||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | |||
| Загальна сума поточних забезпечень | |||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | |||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань | |||
| Загальна сума зобов'язань | |||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| Дохід від звичайної діяльності | I8002004 | ||
| Валовий прибуток | |||
| Адміністративні витрати | I8002004 | ( |
( |
| Інша витрата | ( |
||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
||
| Фінансові витрати | ( |
||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
||
| Прибуток (збиток) | ( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | ( |
|
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | I8003004 | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | I8003004 | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | I8003004 | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
|
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | |||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
|
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
( |
|
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | |||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | |||
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу | |||
| Дивіденди сплачені | ( |
||
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | |||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | |||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||
| Резервний капітал | ||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
||||
| Власний капітал на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||
| Резервний капітал | ||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||
| Раніше представлені | ||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
|||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||
| Власний капітал на кінець періоду |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Ліцензії та франшизи | ||
| Ліцензії | ||
| Інші нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість | ||
| Непоточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої непоточної дебіторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід включно з поточними договірними активами | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні попередньо сплачені витрати | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу включно з поточними договірними активами | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Процентні доходи | ||
| Процентні доходи від кредитів та авансів клієнтам | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Процентні витрати | ||
| Процентні витрати за облігаціями | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Витрати на винагороду директорів | ||
| Орендні витрати | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на страхування | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Витрати на комунікацію | ||
| Витрати на рекламу | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Розкриття інформації про віднесення витрат за характером до їхньої функції | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ( |
|
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
|
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Звіт про рух грошових коштів | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ||
| Виплати працівникам | ||
| Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність | ||
| Розкриття інформації про облікові судження та попередні оцінки |
| Розкриття основи підготовки фінансової звітності |
| Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти |
| Розкриття змін в обліковій політиці |
| Розкриття інформації про дивіденди |
| Розкриття інформації про події після звітного періоду |
| Розкриття інформації про витрати |
| Розкриття інформації про управління фінансовим ризиком |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність |
| Розкриття інформації про безперервність діяльності |
| Розкриття інформації про податок на прибуток |
| Розкриття інформації про нематеріальні активи |
| Розкриття інформації про статутний капітал |
| Розкриття інформації про оренду |
| Розкриття інформації про пов'язані сторони |
| Розкриття інформації про резерви у власному капіталі |
| Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики |
| Опис облікової політики щодо витрат на позики |
| Опис облікової політики щодо визнання фінансових інструментів |
| Опис облікової політики щодо визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів |
| Опис облікової політики щодо виплат працівникам |
| Опис облікової політики щодо витрат |
| Опис облікової політики щодо оцінки справедливої вартості |
| Опис облікової політики щодо фінансових активів |
| Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань |
| Опис облікової політики щодо функціональної валюти |
| Опис облікової політики щодо зменшення корисності активів |
| Опис облікової політики щодо податку на прибуток |
| Опис облікової політики щодо нематеріальних активів за винятком гудвілу |
| Опис облікової політики щодо оренди |
| Опис облікової політики щодо оцінки запасів |
| Опис облікової політики щодо основних засобів |
| Опис облікової політики щодо забезпечень |
| Опис облікової політики щодо торговельної та іншої кредиторської заборгованості |
| Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості |
| Опис облікової політики щодо доходів та витрат від продажу |
| Опис облікової політики щодо операцій між пов'язаними сторонами |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Правова форма суб'єкта господарювання | |
| Країна реєстрації | |
| Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |
| Основне місце ведення господарської діяльності | |
| Філіали суб'єкта господарювання, що звітує, адреси та телефони | |
| Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання | |
| Твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
| Наявні ліцензії: вид, періоди | |
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом |
| Вимоги до капіталу |
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом |
| Узагальнені кількісні дані про те, чим суб'єкт господарювання управляє як капіталом |
| Інформація про те, чи виконував суб'єкт господарювання будь-які зовнішні вимоги стосовно капіталу |
| Пов'язані сторони |
| Провідний управлінський персонал суб'єкта господарювання або материнського підприємства |
| Інші пов'язані сторони |
| Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Сума винагороди провідному управлінському персоналу | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Винагорода провідному управлінському персоналу, короткострокові виплати працівникам | ||
| Винагорода провідному управлінському персоналу - Усього | ||
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пов'язані сторони - Усього | ||||||
| Провідний управлінський персонал суб'єкта господарювання або материнського підприємства | Інші пов'язані сторони | |||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Передача за договорами фінансування від суб'єкта господарювання, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Передача за договорами фінансування суб'єкту господарювання, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами | ||||||
| Суми кредиторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Суми дебіторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | Інші нематеріальні активи | ||
|---|---|---|---|
| Ліцензії | |||
| Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи | |||
| Опис статті(ей) у звіті про сукупний дохід, до якої(их) включено амортизацію нематеріальних активів | |||
| Метод амортизації, нематеріальні активи за винятком гудвілу | |||
| Ставка амортизації, нематеріальні активи за винятком гудвілу | |||
| Опис строку корисного використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу |
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ліцензії та франшизи | Інші нематеріальні активи | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ліцензії | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Розкриття інформації про нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання | ||
| Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації | ||
| Інформація про поточні/непоточні залишки за договорами з клієнтами на кінець періоду | |
|---|---|
| тис. грн | |
| Дебіторська заборгованість за договорами з клієнтами | |
| Непоточна дебіторська заборгованість від договорів з клієнтами | |
| Поточна дебіторська заборгованість за договорами з клієнтами | |
| Загальна сума дебіторської заборгованисті за договорами з клієнтами | |
| Інформація про договори з клієнтами за звітний період | |
|---|---|
| тис. грн | |
| Дохід від договорів з клієнтами | |
| За типами клієнтів - Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін дії договору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові договори | Довгострокові договори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час передачі товарів або послуг | Час передачі товарів або послуг | Час передачі товарів або послуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товари або послуги, передані в певний момент часу | Товари або послуги, передані в певний момент часу | Товари або послуги, передані в певний момент часу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід від договорів з клієнтами | 252 | 720 | 252 | 720 | 70 | 86 | 70 | 86 | 322 | 806 | 322 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У тому числі товари, реалізовані / продані безпосередньо покупцям | 252 | 720 | 252 | 720 | 70 | 86 | 70 | 86 | 322 | 806 | 322 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За типами клієнтів - Недержавні клієнти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін дії договору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові договори | Довгострокові договори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час передачі товарів або послуг | Час передачі товарів або послуг | Час передачі товарів або послуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товари або послуги, передані в певний момент часу | Товари або послуги, передані в певний момент часу | Товари або послуги, передані в певний момент часу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід від договорів з клієнтами | 252 | 720 | 252 | 720 | 70 | 86 | 70 | 86 | 322 | 806 | 322 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У тому числі товари, реалізовані / продані безпосередньо покупцям | 252 | 720 | 252 | 720 | 70 | 86 | 70 | 86 | 322 | 806 | 322 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За типами договорів - Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін дії договору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові договори | Довгострокові договори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час передачі товарів або послуг | Час передачі товарів або послуг | Час передачі товарів або послуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товари або послуги, передані в певний момент часу | Товари або послуги, передані в певний момент часу | Товари або послуги, передані в певний момент часу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід від договорів з клієнтами | 252 | 720 | 252 | 720 | 70 | 86 | 70 | 86 | 322 | 806 | 322 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У тому числі товари, реалізовані / продані безпосередньо покупцям | 252 | 720 | 252 | 720 | 70 | 86 | 70 | 86 | 322 | 806 | 322 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За типами договорів - Договори з фіксованою ціною | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін дії договору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові договори | Довгострокові договори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час передачі товарів або послуг | Час передачі товарів або послуг | Час передачі товарів або послуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товари або послуги, передані в певний момент часу | Товари або послуги, передані в певний момент часу | Товари або послуги, передані в певний момент часу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | Усі сегменти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | звітний сегмент 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід від договорів з клієнтами | 252 | 720 | 252 | 720 | 70 | 86 | 70 | 86 | 322 | 806 | 322 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
